聯系電話:
136-4636-9931
品牌 | yituo/億拓 | 適用范圍 | 茶餐廳設備,蛋糕房設備,面包房設備,咖啡店設備,飲品店設備,中餐店設備,西餐店設備,院校食堂,酒廠設備,調料加工廠設備,果蔬加工廠設備,冷凍食品廠設備,肉制品加工廠設備,休閑食品廠設備,其他 |
---|---|---|---|
攪拌功率 | 1.5kw | 外形尺寸 | 1400*1400*1500mm |
翻轉功率 | 1.5kw | 加熱方式 | 電加熱 |
鍋體直徑 | 1000mm | 轉速 | 36r/min |
大產量的火鍋底料加工,人工炒制費時費力,現在都選用全自動的火鍋底料炒鍋,省時省力,提高了產量,增加了利潤
醬料類產品行星攪拌炒鍋,是于醬料、餡料等產品的攪拌炒制作業,可以根據產量大小來進行鍋體直徑的選擇,可以選擇蒸汽加熱、電加熱、燃氣加熱等等,根據實際加工情況進行選擇
火鍋底料攪拌炒鍋體為一次沖壓成型的半球形不銹鋼鍋體,采用蒸汽、液化氣、天然氣等加熱形式,攪拌方式采用特殊的傾斜式傳動,使用的行星式攪拌器與鍋體充分接觸,實現傳動公轉與自轉的不整數傳動比,使鍋內無攪拌死角。使用先進的傳動與密封結構,使傳動部分與鍋內潔凈、衛生。采用變頻調速動力,運行更平穩。另本機采用液壓升降,翻鍋運料,免拆裝攪拌器,節省人力,降低勞動強度,是性能優良的食品加工設備
該攪拌炒鍋又可稱為醬料炒鍋、餡料炒鍋等等,用途廣泛,該設備主要由鍋體、架體、攪拌系統、加熱系統、調速傳動裝置、攪拌軸、鍋體翻轉系統等組成。
鍋體容積L | 鍋體直徑mm | 電機功率KW | 加熱功率KW | 轉速 | 攪拌形式 | 起臂/翻鍋形式 | 加熱形式 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100L | ¢800 | 1.5+1.5 | 18 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
200L | ¢900 | 1.5+1.5 | 18 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
300L | ¢1000 | 1.5+1.5 | 27 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
400L | ¢1100 | 1.5+2.2 | 27 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
500L | ¢1200 | 1.5+4 | 36 | 6.7-33 | 14-69.3 | 行星/刮底 | 自動/液壓 | 導熱加熱 |
火鍋底料攪拌炒鍋設備圖片