聯系電話:
136-4636-9931
品牌 | yituo/億拓 | 自動化程度 | 全自動 |
---|---|---|---|
適用范圍 | 果蔬加工廠設備 | 產地 | 國產 |
花生米蒸煮機采用連續式蒸煮模式,對新鮮花生、干花生、花生仁進行蒸煮作業,采用不銹鋼鏈板帶,防止物料掉入池體底部,同時也可以采用內槽可提升式蒸煮機,方便于工作完畢池體底部物料的打掃作業,人性化設計,專業化運行加工
花生米蒸煮機整機采用sus304食品級不銹鋼板材加工制造,符合食品衛生安全要求,*,對于不同花生物料形式的蒸煮作業,蒸煮溫度與蒸煮時間均可以自由控制,可以采用變頻調控,操作簡單方便
食品加工廠日常生產中,進行會進行 一些物料的蒸煮作業,傳統的人工大鍋蒸煮已經不能滿足生產的需求,這時需要一臺全自動連續式的自動蒸煮機,自動化設備,蒸煮時間、溫度等均可以自由控制設定,自動設備的應用,省去了人工操作的繁瑣,提高了產量,同時也提高了產品的品質
蒸煮設備基本技術參數:(可以根據產量進行加工定做)
型號(帶寬) | 網帶形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 電壓V | 材質 | 加熱方式 |
FX-600 | 網絲/鏈板 | 3500*1370*1260 | 0.37 | 380/220 | Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
4000*1370*1260 | 0.75 | |||||
4500*1370*1260 | 0.75 | |||||
FX-800 | 網絲/鏈板 | 3500*1570*1260 | 0.75 | 380/220 | Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
4000*1570*1260 | 0.75 | |||||
4500*1570*1260 | 0.75 | |||||
5000*1570*1260 | 0.75 | |||||
6000*1570*1260 | 0.75 | |||||
7000*1570*1260 | 0.75 | |||||
FX-1000 | 網絲/鏈板 | 5000*1770*1260 | 0.75 | 380 | Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
6000*1770*1260 | 0.75 | |||||
7000*1770*1260 | 1.5 | |||||
8000*1770*1260 | 1.5 | |||||
9000*1770*1260 | 1.5 | |||||
10000*1770*1260 | 1.5 | |||||
FX-1200 | 網絲/鏈板 | 8000*1970*1300 | 1.5 | 380 | Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
9000*1970*1300 | 1.5 | |||||
10000*1970*1300 | 2.2 | |||||
12000*1970*1300 | 2.2 | |||||
14000*1970*1300 | 3 | |||||
16000*1970*1300 | 3 | |||||
FX-1500 | 網絲/鏈板 | 10000*2170*1400 | 3 | 380 | Sus304 | 電加熱/ 蒸汽加熱 |
12000*2170*1400 | 5.5 | |||||
14000*2170*1400 | 5.5 | |||||
16000*2170*1400 | 5.5 |
設備圖片展示:
我公司專業生產多種果蔬加工設備、農產品加工設備、巴氏殺菌生產線、凈菜加工設備、醬菜加工設備、肉制品加工設備、海產品加工設備、水產品加工設備、豆制品加工設備等等,均可以根據物料及產量來進行加工定做,*,值得信賴